League | Match Start | Home Team | Away Team | Play | Play Price | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
France - Ligue 1 | 2023-10-06T19:00:00 | Strasbourg | Nantes | Home | 2.37 | Lost |
Spain - La Liga | 2023-09-27T19:30:00 | Cadiz | Rayo Vallecano | Away | 3.02 | Lost |
USA - Major League Soccer | 2023-10-07T23:39:00 | Inter Miami | FC Cincinnati | Away | 3.64 | Won |
England - Premier League | 2023-10-07T14:00:00 | Manchester United | Brentford | Away | 5.41 | Lost |
Spain - La Liga | 2023-10-07T12:00:00 | Cadiz | Girona | Away | 2.33 | Won |
Germany - Bundesliga | 2023-10-07T13:30:00 | Stuttgart | Wolfsburg | Home | 2.06 | Won |
Spain - La Liga | 2023-10-07T19:00:00 | Sevilla | Rayo Vallecano | Away | 4.65 | Lost |
France - Ligue 1 | 2023-10-07T15:00:00 | Metz | Nice | Away | 1.79 | Won |
Italy - Serie A | 2023-10-07T18:45:00 | Genoa | AC Milan | Away | 2.08 | Won |
England - Premier League | 2023-10-07T14:00:00 | Burnley | Chelsea | Away | 1.83 | Won |
France - Ligue 1 | 2023-10-08T13:00:00 | Lyon | Lorient | Away | 5.26 | Lost |
France - Ligue 1 | 2023-10-08T13:00:00 | Brest | Toulouse FC | Over 2.5 | 2.11 | Lost |
Germany - Bundesliga | 2023-10-08T13:30:00 | Bayer Leverkusen | FC Koln | Home | 1.39 | Won |
France - Ligue 1 | 2023-10-08T13:00:00 | Brest | Toulouse FC | Home | 1.85 | Lost |
Italy - Serie A | 2023-10-08T16:00:00 | Cagliari | AS Roma | Away | 1.99 | Won |
Germany - Bundesliga | 2023-10-21T13:30:00 | Freiburg | Bochum | Home | 1.64 | Won |
Spain - La Liga | 2023-10-21T19:00:00 | Celta Vigo | Atletico Madrid | Away | 2.26 | Won |
Spain - La Liga | 2023-10-21T16:30:00 | Sevilla | Real Madrid | Away | 2.07 | Lost |
France - Ligue 1 | 2023-10-22T18:45:00 | Lyon | Clermont | Away | 4.54 | Won |
Italy - Serie A | 2023-09-27T16:30:00 | Empoli | Salernitana | Away | 3.24 | Lost |
Italy - Serie A | 2023-10-21T16:00:00 | Torino | FC Internazionale | Away | 1.84 | Won |
England - Premier League | 2023-10-23T19:00:00 | Tottenham Hotspur | Fulham | Home | 1.57 | Won |
Italy - Serie A | 2023-11-05T17:00:00 | AS Roma | Lecce | Home | 1.56 | Won |
Germany - Bundesliga | 2023-11-25T17:30:00 | Eintracht Frankfurt | Stuttgart | Away | 2.76 | Won |
Italy - Serie A | 2023-10-29T19:45:00 | Napoli | AC Milan | Home | 2.29 | Lost |
Italy - Serie A | 2023-11-04T17:00:00 | Atalanta BC | FC Internazionale | Under 2.5 | 2.06 | Lost |
Spain - La Liga | 2023-10-28T16:30:00 | Mallorca | Getafe | Over 2.5 | 2.98 | Lost |
Italy - Serie A | 2023-11-05T11:30:00 | Hellas Verona FC | AC Monza | Away | 2.50 | Won |
Germany - Bundesliga | 2023-09-30T16:30:00 | RB Leipzig | Bayern Munich | Away | 1.96 | Lost |
Germany - Bundesliga | 2023-09-30T13:30:00 | Bochum | Borussia Monchengladbach | Away | 2.83 | Won |
Italy - Serie A | 2023-09-28T18:45:00 | Genoa | AS Roma | Away | 2.12 | Lost |
Italy - Serie A | 2023-09-28T16:30:00 | Frosinone | Fiorentina | Home | 3.92 | Lost |
Germany - Bundesliga | 2023-11-04T14:30:00 | FC Koln | Augsburg | Away | 3.74 | Lost |
USA - Major League Soccer | 2023-10-21T22:09:00 | New England Revolution | Philadelphia Union | Under 3.5 | 1.71 | Won |
USA - Major League Soccer | 2023-10-22T01:09:00 | Colorado Rapids | Real Salt Lake | Under 3.5 | 1.60 | Won |
France - Ligue 1 | 2023-10-22T13:00:00 | Nantes | Montpellier HSC | Away | 2.49 | Lost |
France - Ligue 1 | 2023-10-22T11:00:00 | Lorient | Rennes | Away | 1.93 | Lost |
Germany - Bundesliga | 2023-10-22T13:30:00 | FC Koln | Borussia Monchengladbach | Away | 3.72 | Lost |
Germany - Bundesliga | 2023-10-21T13:30:00 | Union Berlin | Stuttgart | Away | 3.04 | Won |
Germany - Bundesliga | 2023-10-21T16:30:00 | Mainz 05 | Bayern Munich | Away | 1.33 | Won |
Spain - La Liga | 2023-11-04T20:00:00 | Real Sociedad | Barcelona | Over 2.5 | 2.01 | Lost |
Spain - La Liga | 2023-11-05T13:00:00 | Alaves | Almeria | Over 2.5 | 2.07 | Lost |
Italy - Serie A | 2023-11-04T14:00:00 | Salernitana | Napoli | Over 2.5 | 1.62 | Lost |
England - Premier League | 2023-11-04T15:00:00 | Brentford | West Ham United | Over 2.5 | 1.77 | Won |
France - Ligue 1 | 2023-11-05T14:00:00 | Nantes | Reims | Away | 2.64 | Won |
Spain - La Liga | 2023-10-29T15:15:00 | Rayo Vallecano | Real Sociedad | Home | 3.34 | Lost |
France - Ligue 1 | 2023-10-29T14:00:00 | Lille | AS Monaco | Under 3.5 | 1.61 | Won |
France - Ligue 1 | 2023-10-27T19:00:00 | Clermont | Nice | Away | 1.97 | Won |
Italy - Serie A | 2023-11-05T14:00:00 | Cagliari | Genoa | Under 2.5 | 1.71 | Lost |
England - Premier League | 2023-11-26T16:30:00 | Everton | Manchester United | Home | 3.03 | Lost |
USA - Major League Soccer | 2023-10-30T23:00:00 | Orlando City | Nashville SC | Under 2.5 | 2.06 | Won |
Spain - La Liga | 2023-11-05T17:30:00 | Villarreal CF | Athletic Club Bilbao | Away | 2.40 | Won |
Italy - Serie A | 2023-11-04T14:00:00 | Salernitana | Napoli | Away | 1.52 | Won |
Italy - Serie A | 2023-11-05T19:45:00 | Fiorentina | Juventus | Away | 2.60 | Won |
England - Premier League | 2023-11-04T15:00:00 | Burnley | Crystal Palace | Away | 2.70 | Won |
England - Premier League | 2023-11-04T15:00:00 | Brentford | West Ham United | Home | 2.19 | Won |
Germany - Bundesliga | 2023-11-04T14:30:00 | Mainz 05 | RB Leipzig | Under 2.5 | 2.35 | Won |
Spain - La Liga | 2023-11-04T17:30:00 | Celta Vigo | Sevilla | Over 2.5 | 1.97 | Lost |
Spain - La Liga | 2023-11-04T13:00:00 | Osasuna | Girona | Over 2.5 | 1.98 | Won |
Spain - La Liga | 2023-11-04T20:00:00 | Real Sociedad | Barcelona | Away | 2.35 | Won |
Italy - Serie A | 2023-11-06T19:45:00 | Torino | Sassuolo | Under 2.5 | 1.98 | Lost |
Spain - La Liga | 2023-11-04T13:00:00 | Osasuna | Girona | Away | 2.73 | Won |
Germany - Bundesliga | 2023-11-24T19:30:00 | FC Koln | Bayern Munich | Away | 1.28 | Won |
France - Ligue 1 | 2023-10-29T19:45:00 | Marseille | Lyon | Over 2.5 | 1.65 | Won |
Spain - La Liga | 2023-11-11T15:15:00 | Almeria | Real Sociedad | Over 2.5 | 1.88 | Won |
Spain - La Liga | 2023-11-25T13:00:00 | Rayo Vallecano | Barcelona | Over 2.5 | 1.76 | Lost |
Spain - La Liga | 2023-11-25T17:30:00 | Getafe | Almeria | Away | 4.85 | Lost |
France - Ligue 1 | 2023-11-26T19:45:00 | Lyon | Lille | Away | 2.50 | Won |
France - Ligue 1 | 2023-11-26T12:00:00 | Nice | Toulouse FC | Home | 1.56 | Won |
Germany - Bundesliga | 2025-05-17T13:30:00 | Mainz 05 | Bayer Leverkusen | Under 3.5 | 1.77 | Lost |
USA - Major League Soccer | 2025-04-05T20:30:00 | Real Salt Lake | Los Angeles Galaxy | Over 2.5 | 1.71 | Lost |
USA - Major League Soccer | 2023-10-19T00:09:00 | Inter Miami | Charlotte FC | Under 3.5 | 1.66 | Lost |
France - Ligue 1 | 2023-10-01T15:05:00 | Lorient | Montpellier HSC | Away | 2.46 | Won |
Spain - La Liga | 2023-09-24T16:30:00 | Real Betis | Cadiz | Away | 4.64 | Lost |
France - Ligue 1 | 2023-09-24T11:00:00 | Metz | Strasbourg | Away | 2.48 | Won |
France - Ligue 1 | 2023-09-24T18:45:00 | Paris Saint Germain | Marseille | Away | 5.28 | Lost |
USA - Major League Soccer | 2023-08-27T02:39:00 | Portland Timbers | Vancouver Whitecaps | Away | 3.45 | Won |
Germany - Bundesliga | 2023-09-23T13:30:00 | Augsburg | Mainz 05 | Home | 2.66 | Won |
Italy - Serie A | 2023-10-08T10:30:00 | AC Monza | Salernitana | Home | 1.75 | Won |
Italy - Serie A | 2023-10-08T18:45:00 | Napoli | Fiorentina | Home | 1.67 | Lost |
Italy - Serie A | 2023-10-08T13:00:00 | Lazio | Atalanta BC | Away | 2.78 | Lost |
Spain - La Liga | 2023-09-24T14:15:00 | Rayo Vallecano | Villarreal CF | Home | 2.65 | Lost |
France - Ligue 1 | 2023-09-23T19:00:00 | Brest | Lyon | Home | 2.57 | Won |
France - Ligue 1 | 2023-09-24T15:05:00 | Montpellier HSC | Rennes | Away | 2.59 | Lost |
Italy - Serie A | 2023-09-24T10:30:00 | Empoli | FC Internazionale | Away | 1.34 | Won |
England - Premier League | 2023-09-23T14:00:00 | Crystal Palace | Fulham | Home | 1.99 | Lost |
Spain - La Liga | 2023-09-27T17:00:00 | Villarreal CF | Girona | Away | 3.45 | Won |
Germany - Bundesliga | 2023-09-30T13:30:00 | Mainz 05 | Bayer Leverkusen | Away | 1.66 | Won |
Germany - Bundesliga | 2023-09-30T13:30:00 | FC Koln | Stuttgart | Away | 2.62 | Won |
Spain - La Liga | 2023-09-28T19:30:00 | Osasuna | Atletico Madrid | Away | 2.20 | Won |
Italy - Serie A | 2023-11-25T17:00:00 | Atalanta BC | Napoli | Under 2.5 | 2.06 | Lost |
Spain - La Liga | 2023-10-21T19:00:00 | Celta Vigo | Atletico Madrid | Over 2.5 | 2.13 | Won |
Spain - La Liga | 2023-10-22T14:15:00 | Girona | Almeria | Over 3.5 | 2.44 | Won |
England - Premier League | 2023-10-21T14:00:00 | Manchester City | Brighton and Hove Albion | Under 3.5 | 2.00 | Won |
Italy - Serie A | 2023-10-22T13:00:00 | Bologna | Frosinone | Under 2.5 | 1.99 | Lost |
Germany - Bundesliga | 2023-10-21T13:30:00 | Wolfsburg | Bayer Leverkusen | Away | 2.10 | Won |
USA - Major League Soccer | 2023-10-22T01:00:00 | San Jose Earthquakes | Austin FC | Away | 5.29 | Lost |
France - Ligue 1 | 2023-10-22T11:00:00 | Lorient | Rennes | Over 2.5 | 1.84 | Won |
Italy - Serie A | 2023-10-21T13:00:00 | Hellas Verona FC | Napoli | Away | 1.67 | Won |
England - Premier League | 2023-10-21T14:00:00 | Brentford | Burnley | Home | 1.84 | Won |
Italy - Serie A | 2023-10-22T18:45:00 | AC Milan | Juventus | Under 2.5 | 1.75 | Won |
France - Ligue 1 | 2023-10-22T13:00:00 | Toulouse FC | Reims | Away | 2.50 | Lost |
Italy - Serie A | 2023-10-22T13:00:00 | Salernitana | Cagliari | Away | 3.46 | Lost |
Italy - Serie A | 2023-10-29T11:30:00 | Cagliari | Frosinone | Away | 3.22 | Lost |
England - Premier League | 2023-10-29T13:00:00 | West Ham United | Everton | Away | 3.53 | Won |
Germany - Bundesliga | 2023-10-28T16:30:00 | RB Leipzig | FC Koln | Under 3.5 | 1.63 | Lost |
France - Ligue 1 | 2023-10-29T14:00:00 | Metz | Le Havre | Under 2.5 | 1.83 | Won |
Italy - Serie A | 2023-10-27T18:45:00 | Genoa | Salernitana | Under 2.5 | 1.84 | Won |
Germany - Bundesliga | 2023-10-28T13:30:00 | Werder Bremen | Union Berlin | Over 2.5 | 1.89 | Lost |
Germany - Bundesliga | 2023-10-28T13:30:00 | Stuttgart | Hoffenheim | Home | 1.88 | Lost |
Spain - La Liga | 2023-10-28T14:15:00 | Barcelona | Real Madrid | Home | 2.52 | Lost |
France - Ligue 1 | 2023-10-29T14:00:00 | Lille | AS Monaco | Under 2.5 | 2.41 | Won |
Italy - Serie A | 2025-05-18T18:45:00 | Lecce | Torino | Away | 4.83 | Lost |
USA - Major League Soccer | 2023-11-11T03:00:00 | Seattle Sounders | Dallas | Under 2.5 | 1.85 | Won |
France - Ligue 1 | 2023-11-24T20:00:00 | Paris Saint Germain | AS Monaco | Under 3.5 | 1.90 | Lost |
USA - Major League Soccer | 2023-11-07T02:00:00 | Real Salt Lake | Houston Dynamo | Under 3.5 | 1.61 | Won |
USA - Major League Soccer | 2023-11-08T02:00:00 | Nashville SC | Orlando City | Under 2.5 | 2.14 | Won |
France - Ligue 1 | 2023-11-05T14:00:00 | Toulouse FC | Le Havre | Away | 3.67 | Won |
USA - Major League Soccer | 2023-11-05T01:00:00 | Dallas | Seattle Sounders | Under 2.5 | 1.80 | Lost |
England - Premier League | 2023-11-25T12:30:00 | Manchester City | Liverpool | Under 3.5 | 1.66 | Won |
Italy - Serie A | 2023-11-26T19:45:00 | Juventus | FC Internazionale | Under 2.5 | 1.81 | Won |
England - Premier League | 2023-12-06T19:30:00 | Brighton and Hove Albion | Brentford | Away | 4.08 | Lost |
England - Premier League | 2023-11-26T14:00:00 | Tottenham Hotspur | Aston Villa | Away | 2.84 | Won |
France - Ligue 1 | 2023-12-10T14:00:00 | Metz | Brest | Away | 2.27 | Won |
England - Premier League | 2023-11-11T15:00:00 | Arsenal | Burnley | Under 3.5 | 1.75 | Lost |
Germany - Bundesliga | 2023-11-25T14:30:00 | Union Berlin | Augsburg | Away | 4.08 | Lost |
France - Ligue 1 | 2023-11-12T19:45:00 | Lens | Marseille | Away | 3.22 | Lost |
Germany - Bundesliga | 2023-11-26T16:30:00 | Hoffenheim | Mainz 05 | Under 3.5 | 1.62 | Won |
Italy - Serie A | 2023-11-27T19:45:00 | Bologna | Torino | Under 2.5 | 1.60 | Won |
Germany - Bundesliga | 2023-12-09T14:30:00 | Eintracht Frankfurt | Bayern Munich | Away | 1.46 | Lost |
France - Ligue 1 | 2023-11-26T14:00:00 | Lorient | Metz | Under 2.5 | 1.85 | Lost |
Italy - Serie A | 2023-11-26T14:00:00 | Frosinone | Genoa | Under 2.5 | 1.91 | Lost |
France - Ligue 1 | 2023-11-26T14:00:00 | Nantes | Le Havre | Over 2.5 | 2.44 | Lost |
USA - Major League Soccer | 2025-06-29T00:30:00 | Chicago Fire | Charlotte FC | Over 3.5 | 2.27 | Won |
England - Premier League | 2023-12-06T19:30:00 | Fulham | Nottingham Forest | Away | 3.68 | Lost |
England - Premier League | 2023-12-06T20:15:00 | Manchester United | Chelsea | Away | 2.63 | Lost |
Italy - Serie A | 2023-12-10T17:00:00 | Salernitana | Bologna | Away | 2.25 | Won |
France - Ligue 1 | 2023-12-10T19:45:00 | Lorient | Marseille | Away | 1.85 | Won |
Italy - Serie A | 2023-12-09T14:00:00 | Hellas Verona FC | Lazio | Away | 2.21 | Lost |
Spain - La Liga | 2023-12-11T20:00:00 | Rayo Vallecano | Celta Vigo | Over 2.5 | 2.09 | Lost |
USA - Major League Soccer | 2023-10-04T23:39:00 | Charlotte FC | Toronto FC | Away | 7.73 | Lost |
Italy - Serie A | 2023-10-07T13:00:00 | FC Internazionale | Bologna | Under 2.5 | 2.39 | Lost |
Italy - Serie A | 2023-09-27T18:45:00 | FC Internazionale | Sassuolo | Home | 1.33 | Lost |
USA - Major League Soccer | 2023-09-24T01:39:00 | Real Salt Lake | Vancouver Whitecaps | Away | 3.27 | Lost |
Spain - La Liga | 2023-09-27T17:00:00 | Athletic Club Bilbao | Getafe | Home | 1.65 | Lost |
Italy - Serie A | 2023-09-26T18:45:00 | Juventus | Lecce | Home | 1.40 | Won |
Italy - Serie A | 2023-09-23T16:00:00 | Sassuolo | Juventus | Away | 1.80 | Lost |
Spain - La Liga | 2023-09-26T17:00:00 | Sevilla | Almeria | Away | 6.39 | Lost |
Italy - Serie A | 2023-09-24T18:45:00 | Torino | AS Roma | Away | 2.63 | Lost |
USA - Major League Soccer | 2023-09-30T23:39:00 | Inter Miami | New York City | Away | 4.82 | Lost |
Spain - La Liga | 2023-09-29T19:00:00 | Barcelona | Sevilla | Home | 1.38 | Won |
Spain - La Liga | 2023-09-30T19:00:00 | Real Sociedad | Athletic Club Bilbao | Away | 3.36 | Lost |
France - Ligue 1 | 2023-09-29T19:00:00 | Strasbourg | Lens | Home | 2.97 | Lost |
Italy - Serie A | 2023-09-28T16:30:00 | AC Monza | Bologna | Away | 2.95 | Lost |
Italy - Serie A | 2023-09-30T18:45:00 | Salernitana | FC Internazionale | Away | 1.47 | Won |
England - Premier League | 2023-09-30T14:00:00 | Wolves | Manchester City | Away | 1.37 | Lost |
Italy - Serie A | 2023-09-30T13:00:00 | Lecce | Napoli | Away | 1.85 | Won |
England - Premier League | 2023-09-30T14:00:00 | Bournemouth | Arsenal | Away | 1.54 | Won |
France - Ligue 1 | 2023-10-01T11:00:00 | Reims | Lyon | Home | 2.19 | Won |
Italy - Serie A | 2023-10-01T10:30:00 | Bologna | Empoli | Home | 1.63 | Won |
France - Ligue 1 | 2023-10-01T18:45:00 | Rennes | Nantes | Home | 1.55 | Won |
England - Premier League | 2023-10-01T13:00:00 | Nottingham Forest | Brentford | Away | 2.66 | Lost |
England - Premier League | 2023-10-02T19:00:00 | Fulham | Chelsea | Away | 2.07 | Won |
France - Ligue 1 | 2023-10-07T19:00:00 | Reims | AS Monaco | Under 2.5 | 2.41 | Lost |
Italy - Serie A | 2023-10-02T16:30:00 | Sassuolo | AC Monza | Away | 3.10 | Won |
Italy - Serie A | 2023-10-07T16:00:00 | Juventus | Torino | Under 2.5 | 1.56 | Won |
Italy - Serie A | 2023-10-07T18:45:00 | Genoa | AC Milan | Under 2.5 | 1.80 | Won |
Italy - Serie A | 2023-10-28T13:00:00 | Sassuolo | Bologna | Away | 2.99 | Lost |
England - Premier League | 2023-10-07T14:00:00 | Everton | Bournemouth | Over 2.5 | 1.88 | Won |
USA - Major League Soccer | 2023-10-07T23:39:00 | Orlando City | New England Revolution | Under 3.5 | 1.62 | Lost |
France - Ligue 1 | 2023-10-20T19:00:00 | Le Havre | Lens | Under 2.5 | 1.94 | Won |
Germany - Bundesliga | 2023-10-28T11:30:00 | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | Under 3.5 | 1.63 | Lost |
USA - Major League Soccer | 2023-10-22T01:00:00 | St. Louis City SC | Seattle Sounders | Away | 3.05 | Won |
France - Ligue 1 | 2023-10-22T13:00:00 | Nantes | Montpellier HSC | Over 2.5 | 1.83 | Lost |
Germany - Bundesliga | 2023-10-07T13:30:00 | RB Leipzig | Bochum | Under 3.5 | 1.82 | Won |
Germany - Bundesliga | 2023-10-07T16:30:00 | Werder Bremen | Hoffenheim | Over 3.5 | 2.18 | Won |
England - Premier League | 2023-10-07T14:00:00 | Everton | Bournemouth | Home | 2.01 | Won |
England - Premier League | 2023-10-08T13:00:00 | Wolves | Aston Villa | Away | 2.17 | Lost |
Spain - La Liga | 2023-10-07T19:00:00 | Sevilla | Rayo Vallecano | Over 2.5 | 2.01 | Won |
Spain - La Liga | 2023-10-21T12:00:00 | Real Sociedad | Mallorca | Over 2.5 | 2.46 | Lost |
France - Ligue 1 | 2023-10-22T15:05:00 | AS Monaco | Metz | Under 3.5 | 1.77 | Won |
England - Premier League | 2023-10-08T13:00:00 | West Ham United | Newcastle United | Away | 2.24 | Lost |
Italy - Serie A | 2023-10-08T13:00:00 | Lazio | Atalanta BC | Under 2.5 | 1.86 | Lost |
France - Ligue 1 | 2023-10-08T15:05:00 | Lens | Lille | Under 2.5 | 1.94 | Won |
England - Premier League | 2023-10-08T15:30:00 | Arsenal | Manchester City | Under 2.5 | 2.05 | Won |
Germany - Bundesliga | 2023-10-08T15:30:00 | Bayern Munich | Freiburg | Under 3.5 | 2.25 | Won |
Italy - Serie A | 2023-10-08T13:00:00 | Frosinone | Hellas Verona FC | Under 2.5 | 1.91 | Lost |
England - Premier League | 2023-10-08T13:00:00 | West Ham United | Newcastle United | Over 2.5 | 1.82 | Won |
England - Premier League | 2023-10-08T13:00:00 | Wolves | Aston Villa | Over 2.5 | 1.87 | Lost |
Spain - La Liga | 2023-10-29T17:30:00 | Athletic Club Bilbao | Valencia | Under 2.5 | 1.79 | Lost |
Italy - Serie A | 2023-10-30T17:30:00 | Empoli | Atalanta BC | Under 2.5 | 2.19 | Lost |
Spain - La Liga | 2023-10-27T19:00:00 | Girona | Celta Vigo | Over 2.5 | 1.85 | Lost |
France - Ligue 1 | 2023-10-29T14:00:00 | Montpellier HSC | Toulouse FC | Home | 1.80 | Won |
Germany - Bundesliga | 2023-11-04T17:30:00 | Borussia Dortmund | Bayern Munich | Away | 1.84 | Won |
Spain - La Liga | 2023-10-22T14:15:00 | Girona | Almeria | Over 2.5 | 1.59 | Won |
France - Ligue 1 | 2023-10-22T13:00:00 | Lille | Brest | Under 2.5 | 2.08 | Won |
Italy - Serie A | 2023-10-21T13:00:00 | Hellas Verona FC | Napoli | Under 2.5 | 2.02 | Lost |
Italy - Serie A | 2023-10-22T16:00:00 | Atalanta BC | Genoa | Under 2.5 | 2.02 | Won |
England - Premier League | 2023-10-22T15:30:00 | Aston Villa | West Ham United | Over 2.5 | 1.61 | Won |
France - Ligue 1 | 2023-10-21T19:00:00 | Nice | Marseille | Under 2.5 | 2.07 | Won |
USA - Major League Soccer | 2023-10-22T01:00:00 | Sporting Kansas City | Minnesota United | Away | 3.87 | Lost |
Germany - Bundesliga | 2023-10-21T16:30:00 | Mainz 05 | Bayern Munich | Under 3.5 | 2.21 | Lost |
USA - Major League Soccer | 2025-07-05T23:30:00 | FC Cincinnati | Chicago Fire | Away | 4.50 | Lost |
England - Premier League | 2023-10-28T16:30:00 | Wolves | Newcastle United | Away | 1.87 | Lost |
Germany - Bundesliga | 2023-10-28T11:30:00 | RB Leipzig | FC Koln | Under 3.5 | 1.66 | Lost |
Germany - Bundesliga | 2023-11-11T14:30:00 | Stuttgart | Borussia Dortmund | Home | 2.63 | Won |
Germany - Bundesliga | 2023-10-28T11:30:00 | Werder Bremen | Union Berlin | Over 2.5 | 1.85 | Lost |
Spain - La Liga | 2023-10-29T15:15:00 | Rayo Vallecano | Real Sociedad | Over 2.5 | 2.52 | Won |
Italy - Serie A | 2023-09-23T18:45:00 | Lazio | AC Monza | Away | 4.52 | Lost |
Italy - Serie A | 2023-11-12T14:00:00 | Udinese | Atalanta BC | Under 2.5 | 1.97 | Won |
USA - Major League Soccer | 2023-11-09T00:00:00 | New England Revolution | Philadelphia Union | Under 3.5 | 1.68 | Won |
England - Premier League | 2023-10-22T15:30:00 | Aston Villa | West Ham United | Home | 1.98 | Won |
Spain - La Liga | 2023-10-23T19:00:00 | Valencia | Cadiz | Under 2.5 | 1.69 | Won |
Spain - La Liga | 2023-10-22T16:30:00 | Villarreal CF | Alaves | Away | 5.55 | Lost |
USA - Major League Soccer | 2023-10-21T22:00:00 | Toronto FC | Orlando City | Under 3.5 | 1.68 | Won |
USA - Major League Soccer | 2023-10-22T01:09:00 | St. Louis City SC | Seattle Sounders | Away | 2.96 | Won |
USA - Major League Soccer | 2023-10-22T01:09:00 | Sporting Kansas City | Minnesota United | Away | 3.83 | Lost |
England - Premier League | 2023-10-21T14:00:00 | Bournemouth | Wolves | Away | 3.09 | Won |
England - Premier League | 2023-10-21T14:00:00 | Bournemouth | Wolves | Over 2.5 | 1.86 | Won |
USA - Major League Soccer | 2023-10-15T00:39:00 | Nashville SC | New England Revolution | Under 2.5 | 2.31 | Lost |
USA - Major League Soccer | 2023-10-15T00:39:00 | Dallas | Colorado Rapids | Under 2.5 | 2.18 | Won |
USA - Major League Soccer | 2023-10-15T00:30:00 | Dallas | Colorado Rapids | Under 2.5 | 2.26 | Won |
England - Premier League | 2023-10-21T11:30:00 | Liverpool | Everton | Away | 8.05 | Lost |
USA - Major League Soccer | 2023-10-22T01:09:00 | San Jose Earthquakes | Austin FC | Away | 5.43 | Lost |
England - Premier League | 2023-10-22T15:30:00 | Aston Villa | West Ham United | Over 3.5 | 2.45 | Won |
USA - Major League Soccer | 2023-10-21T22:09:00 | Toronto FC | Orlando City | Under 3.5 | 1.70 | Won |
USA - Major League Soccer | 2023-10-21T22:09:00 | Charlotte FC | Inter Miami | Under 3.5 | 1.72 | Won |
England - Premier League | 2023-11-11T17:30:00 | Bournemouth | Newcastle United | Away | 1.73 | Lost |
England - Premier League | 2023-11-11T17:30:00 | Bournemouth | Newcastle United | Over 2.5 | 1.72 | Lost |
England - Premier League | 2023-11-11T15:00:00 | Crystal Palace | Everton | Away | 3.20 | Won |
Spain - La Liga | 2023-11-11T13:00:00 | Rayo Vallecano | Girona | Over 2.5 | 1.86 | Won |
France - Ligue 1 | 2023-12-02T20:00:00 | Nantes | Nice | Away | 2.05 | Lost |
England - Premier League | 2023-10-29T13:00:00 | West Ham United | Everton | Over 2.5 | 1.77 | Lost |
England - Premier League | 2023-10-28T16:30:00 | Wolves | Newcastle United | Over 2.5 | 1.79 | Won |
Italy - Serie A | 2023-10-28T18:45:00 | Juventus | Hellas Verona FC | Under 2.5 | 2.06 | Won |
Italy - Serie A | 2023-10-28T16:00:00 | Lecce | Torino | Under 2.5 | 1.56 | Won |
England - Premier League | 2023-10-29T14:00:00 | Liverpool | Nottingham Forest | Under 3.5 | 1.81 | Won |
England - Premier League | 2023-10-29T14:00:00 | Brighton and Hove Albion | Fulham | Over 3.5 | 2.28 | Lost |
Italy - Serie A | 2023-11-03T19:45:00 | Bologna | Lazio | Under 2.5 | 1.95 | Won |
France - Ligue 1 | 2023-11-04T20:00:00 | Marseille | Lille | Under 2.5 | 2.01 | Won |
USA - Major League Soccer | 2023-11-05T22:00:00 | Sporting Kansas City | St. Louis City SC | Under 3.5 | 1.65 | Won |
France - Ligue 1 | 2023-11-11T16:00:00 | Reims | Paris Saint Germain | Under 3.5 | 1.58 | Won |
Italy - Serie A | 2023-11-10T19:45:00 | Genoa | Hellas Verona FC | Under 2.5 | 1.63 | Won |
Spain - La Liga | 2023-11-11T20:00:00 | Real Madrid | Valencia | Under 2.5 | 2.36 | Lost |
England - Premier League | 2023-11-25T15:00:00 | Newcastle United | Chelsea | Over 2.5 | 1.87 | Won |
France - Ligue 1 | 2023-11-12T16:05:00 | Rennes | Lyon | Home | 1.75 | Lost |
Italy - Serie A | 2023-11-12T14:00:00 | Fiorentina | Bologna | Away | 3.72 | Lost |
England - Premier League | 2023-11-12T14:00:00 | Aston Villa | Fulham | Over 2.5 | 1.67 | Won |
Italy - Serie A | 2023-11-12T14:00:00 | Fiorentina | Bologna | Under 2.5 | 2.03 | Lost |
France - Ligue 1 | 2023-11-12T16:05:00 | Rennes | Lyon | Over 2.5 | 1.72 | Lost |
Germany - Bundesliga | 2023-12-03T14:30:00 | Mainz 05 | Freiburg | Under 2.5 | 2.05 | Won |
Italy - Serie A | 2023-12-03T11:30:00 | Lecce | Bologna | Away | 2.67 | Lost |
Germany - Bundesliga | 2023-11-24T19:30:00 | FC Koln | Bayern Munich | Over 3.5 | 1.81 | Lost |
Spain - La Liga | 2023-11-27T20:00:00 | Girona | Athletic Club Bilbao | Over 2.5 | 1.73 | Lost |
Spain - La Liga | 2023-11-25T13:00:00 | Rayo Vallecano | Barcelona | Away | 1.64 | Lost |
France - Ligue 1 | 2023-11-25T16:00:00 | Clermont | Lens | Away | 2.12 | Won |
Italy - Serie A | 2023-11-25T14:00:00 | Salernitana | Lazio | Away | 1.93 | Lost |
Germany - Bundesliga | 2023-11-25T14:30:00 | Wolfsburg | RB Leipzig | Under 3.5 | 1.62 | Won |
England - Premier League | 2023-12-02T20:00:00 | Newcastle United | Manchester United | Home | 2.04 | Won |
Germany - Bundesliga | 2023-12-02T17:30:00 | Stuttgart | Werder Bremen | Over 3.5 | 2.37 | Lost |
